QUICK REFERENCE
个人所得税常用税率表
集中查看计算器使用的级距、税率和速算扣除数。
综合所得年度税率表
适用于居民个人综合所得年度计算,以及工资薪金累计预扣。
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000~144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000~300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000~420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000~660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000~960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
年终奖按月换算税率表
全年一次性奖金单独计税时,用奖金除以 12 后查表。
| 级数 | 奖金 ÷ 12 后金额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000~12,000 元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000~25,000 元 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000~35,000 元 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000~55,000 元 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000~80,000 元 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 |
劳务报酬预扣率表
| 级数 | 预扣应纳税所得额 | 预扣率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 20,000 元 | 20% | 0 |
| 2 | 20,000~50,000 元 | 30% | 2,000 |
| 3 | 超过 50,000 元 | 40% | 7,000 |
经营所得税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 30,000 元 | 5% | 0 |
| 2 | 30,000~90,000 元 | 10% | 1,500 |
| 3 | 90,000~300,000 元 | 20% | 10,500 |
| 4 | 300,000~500,000 元 | 30% | 40,500 |
| 5 | 超过 500,000 元 | 35% | 65,500 |
财产租赁所得
比例税率为 20%;个人按市场价格出租居民住房取得的所得,暂减按 10% 征收个人所得税。